Ouverture globale : 96.3 %
Historiquement, la station Val Thorens ouvre en moyenne 96.3% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Val Thorens | 96.3 % | Historiquement, la station Val Thorens ouvre en moyenne 96.3% de ses activités en saison. |
| Remontée | 3 Vallées | 97.2% | Historiquement, la remontée 3 Vallées ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
| Remontée | 3 Vallées. | 97.2% | Historiquement, la remontée 3 Vallées. ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
| Remontée | Boismint. | 100% | Historiquement, la remontée Boismint. ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | Bouchet. | 94.4% | Historiquement, la remontée Bouchet. ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
| Remontée | Cairn. | 100% | Historiquement, la remontée Cairn. ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée |
| Campagnols. |
| 100% |
| Historiquement, la remontée Campagnols. ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | Caron | 100% | Historiquement, la remontée Caron ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Cascades. | 100% | Historiquement, la remontée Cascades. ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Castor Pollux | 100% | Historiquement, la remontée Castor Pollux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Cime Caron | 97.2% | Historiquement, la remontée Cime Caron ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Deux Lacs | 100% | Historiquement, la remontée Deux Lacs ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Face Nord | 97.2% | Historiquement, la remontée Face Nord ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Grand Fond | 97.2% | Historiquement, la remontée Grand Fond ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Lac Blanc. | 100% | Historiquement, la remontée Lac Blanc. ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Moraine. | 100% | Historiquement, la remontée Moraine. ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Moutière. | 100% | Historiquement, la remontée Moutière. ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Musaraigne. | 100% | Historiquement, la remontée Musaraigne. ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Orelle Caron | 94.4% | Historiquement, la remontée Orelle Caron ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Péclet | 100% | Historiquement, la remontée Péclet ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Peyron. | 100% | Historiquement, la remontée Peyron. ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Pionniers | 100% | Historiquement, la remontée Pionniers ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Plan de l'Eau. | 100% | Historiquement, la remontée Plan de l'Eau. ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Plateau. | 100% | Historiquement, la remontée Plateau. ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Plein Sud. | 100% | Historiquement, la remontée Plein Sud. ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Portette. | 97.2% | Historiquement, la remontée Portette. ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Rosaël | 97.2% | Historiquement, la remontée Rosaël ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Tapis des Marmottons | 100% | Historiquement, la remontée Tapis des Marmottons ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Télécabine d'Orelle | 100% | Historiquement, la remontée Télécabine d'Orelle ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Thorens | 97.2% | Historiquement, la remontée Thorens ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | 2 Combes | 100% | Historiquement, la piste 2 Combes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | 2 Lacs | 94.4% | Historiquement, la piste 2 Lacs ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Accès balcons | 100% | Historiquement, la piste Accès balcons ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Accès UCPA | 100% | Historiquement, la piste Accès UCPA ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Adrien Théaux | 100% | Historiquement, la piste Adrien Théaux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Ardoises | 100% | Historiquement, la piste Ardoises ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Armoise | 97.2% | Historiquement, la piste Armoise ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Arolle | 100% | Historiquement, la piste Arolle ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Asters | 97.2% | Historiquement, la piste Asters ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bd Goitschel | 97.2% | Historiquement, la piste Bd Goitschel ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bd Rosaël | 97.2% | Historiquement, la piste Bd Rosaël ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bd Téléphérique | 100% | Historiquement, la piste Bd Téléphérique ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Beranger | 100% | Historiquement, la piste Beranger ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Blanchot | 100% | Historiquement, la piste Blanchot ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bleuets | 100% | Historiquement, la piste Bleuets ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Boismint | 100% | Historiquement, la piste Boismint ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bouchet | 94.4% | Historiquement, la piste Bouchet ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Cairn | 100% | Historiquement, la piste Cairn ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Campagnols | 100% | Historiquement, la piste Campagnols ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Cascades | 100% | Historiquement, la piste Cascades ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Chalets | 100% | Historiquement, la piste Chalets ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Chamois | 97.2% | Historiquement, la piste Chamois ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Chardons | 97.2% | Historiquement, la piste Chardons ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Chasse | 97.2% | Historiquement, la piste Chasse ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Chocard | 97.2% | Historiquement, la piste Chocard ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Christine | 97.2% | Historiquement, la piste Christine ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Cime | 88.9% | Historiquement, la piste Cime ouvre en moyenne 88.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Col de l'Audzin | 97.2% | Historiquement, la piste Col de l'Audzin ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Combe de Caron | 88.9% | Historiquement, la piste Combe de Caron ouvre en moyenne 88.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Combe de Peclet | 100% | Historiquement, la piste Combe de Peclet ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Combe de Rosaël | 94.4% | Historiquement, la piste Combe de Rosaël ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Combe de Thorens | 100% | Historiquement, la piste Combe de Thorens ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Coraia | 94.4% | Historiquement, la piste Coraia ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Corniche | 100% | Historiquement, la piste Corniche ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Cosmojet | 88.9% | Historiquement, la piste Cosmojet ouvre en moyenne 88.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Cosmojet Préparation | donnée indisponible | Historiquement, la piste Cosmojet Préparation ouvre en moyenne donnée indisponible de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Cristaux | 97.2% | Historiquement, la piste Cristaux ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Croissant | 100% | Historiquement, la piste Croissant ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Croix d'Antide | 100% | Historiquement, la piste Croix d'Antide ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Cumin Haut | 100% | Historiquement, la piste Cumin Haut ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Dalles | 100% | Historiquement, la piste Dalles ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Espace Débutant | 100% | Historiquement, la piste Espace Débutant ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Espace Junior | 100% | Historiquement, la piste Espace Junior ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Eterlou | 97.2% | Historiquement, la piste Eterlou ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Expérience spatiale | 91.7% | Historiquement, la piste Expérience spatiale ouvre en moyenne 91.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Expérience spatiale | 91.7% | Historiquement, la piste Expérience spatiale ouvre en moyenne 91.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Face Nord | 97.2% | Historiquement, la piste Face Nord ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Falaise | 97.2% | Historiquement, la piste Falaise ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Flocon | 100% | Historiquement, la piste Flocon ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Fond Bas | 100% | Historiquement, la piste Fond Bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Fond Haut | 97.2% | Historiquement, la piste Fond Haut ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Génépi | 97.2% | Historiquement, la piste Génépi ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Gentiane | 100% | Historiquement, la piste Gentiane ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Gentianes | 97.2% | Historiquement, la piste Gentianes ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Haute Combe | 100% | Historiquement, la piste Haute Combe ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Hermine | 100% | Historiquement, la piste Hermine ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | itinéraire piétons | 97.2% | Historiquement, la piste itinéraire piétons ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La goille | 100% | Historiquement, la piste La goille ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Lac Blanc | 100% | Historiquement, la piste Lac Blanc ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Lagopède | 100% | Historiquement, la piste Lagopède ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Lauzes | 100% | Historiquement, la piste Lauzes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Lory | 97.2% | Historiquement, la piste Lory ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Marielle Goitschel | 97.2% | Historiquement, la piste Marielle Goitschel ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Marine | 91.7% | Historiquement, la piste Marine ouvre en moyenne 91.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Mauriennaise | 97.2% | Historiquement, la piste Mauriennaise ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Médaille | 97.2% | Historiquement, la piste Médaille ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Montagnette | 100% | Historiquement, la piste Montagnette ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Moraine | 100% | Historiquement, la piste Moraine ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Moutière | 91.7% | Historiquement, la piste Moutière ouvre en moyenne 91.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Musaraigne | 100% | Historiquement, la piste Musaraigne ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Niverolle | 97.2% | Historiquement, la piste Niverolle ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Ours | 100% | Historiquement, la piste Ours ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Peyron | 100% | Historiquement, la piste Peyron ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Piste aux Etoiles | 91.7% | Historiquement, la piste Piste aux Etoiles ouvre en moyenne 91.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Piste de l'espace | 97.2% | Historiquement, la piste Piste de l'espace ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Piste de l'espace | 97.2% | Historiquement, la piste Piste de l'espace ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Plan de l'Eau | 100% | Historiquement, la piste Plan de l'Eau ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Plateau | 100% | Historiquement, la piste Plateau ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Plein Sud | 100% | Historiquement, la piste Plein Sud ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Pluviomètre | 97.2% | Historiquement, la piste Pluviomètre ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Portette | 97.2% | Historiquement, la piste Portette ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Retour Sud | 100% | Historiquement, la piste Retour Sud ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Rhodos | 97.2% | Historiquement, la piste Rhodos ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Roc | 100% | Historiquement, la piste Roc ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | SkiCross Jean Fred Chapuis | 83.3% | Historiquement, la piste SkiCross Jean Fred Chapuis ouvre en moyenne 83.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Soirée Cosmojet | 86.7% | Historiquement, la piste Soirée Cosmojet ouvre en moyenne 86.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Stade Chloé Trespeuch | 2.8% | Historiquement, la piste Stade Chloé Trespeuch ouvre en moyenne 2.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | STADE Yannick Richard | 2.8% | Historiquement, la piste STADE Yannick Richard ouvre en moyenne 2.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Tête Ronde | 97.2% | Historiquement, la piste Tête Ronde ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Tétras | 100% | Historiquement, la piste Tétras ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Tourbière | 100% | Historiquement, la piste Tourbière ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Traversée des 2 Lacs | 100% | Historiquement, la piste Traversée des 2 Lacs ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Traversée Montaulever VT | 97.2% | Historiquement, la piste Traversée Montaulever VT ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Val Tho | 100% | Historiquement, la piste Val Tho ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Variante | 97.2% | Historiquement, la piste Variante ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Vires | 100% | Historiquement, la piste Vires ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Voie de la Boucle | 100% | Historiquement, la piste Voie de la Boucle ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Voie Lactée | 100% | Historiquement, la piste Voie Lactée ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | VT Park | 75% | Historiquement, la piste VT Park ouvre en moyenne 75% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-11-22 au 2026-05-03
Données par secteur (en cm), du 2025-11-22 au 2026-05-03