Ouverture globale : 58.0 %
Historiquement, la station Sixt ouvre en moyenne 58.0% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Sixt | 58.0 % | Historiquement, la station Sixt ouvre en moyenne 58.0% de ses activités en saison. |
| Remontée | tk balme | 0% | Historiquement, la remontée tk balme ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
| Remontée | tk cascades | 100% | Historiquement, la remontée tk cascades ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | tk feulatiere | 100% | Historiquement, la remontée tk feulatiere ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | tk fontaines | 60% | Historiquement, la remontée tk fontaines ouvre en moyenne 60% de ses activités en saison. |
| Piste | balme | 87.5% | Historiquement, la piste balme ouvre en moyenne 87.5% de ses activités en saison. |
| Piste |
| bouquetin |
| 0% |
| Historiquement, la piste bouquetin ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
| Piste | combe | 100% | Historiquement, la piste combe ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | feulatiere | 100% | Historiquement, la piste feulatiere ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | fontaines | 100% | Historiquement, la piste fontaines ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | gypaete | 0% | Historiquement, la piste gypaete ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | les cascades (itinéraire ski de rando) | 0% | Historiquement, la piste les cascades (itinéraire ski de rando) ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | pepiniere | 18.8% | Historiquement, la piste pepiniere ouvre en moyenne 18.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | salvagny | 87.5% | Historiquement, la piste salvagny ouvre en moyenne 87.5% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2026-01-16 au 2026-03-08