Ouverture globale : 91.9 %
Historiquement, la station Samoëns ouvre en moyenne 91.9% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Samoëns | 91.9 % | Historiquement, la station Samoëns ouvre en moyenne 91.9% de ses activités en saison. |
| Remontée | tapis oratoire | 100% | Historiquement, la remontée tapis oratoire ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | tc grand massif express | 100% | Historiquement, la remontée tc grand massif express ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | tc vercland | 100% | Historiquement, la remontée tc vercland ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | tk babuches | 100% | Historiquement, la remontée tk babuches ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | tk chateau | 100% | Historiquement, la remontée tk chateau ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée |
|---|
| tk pendants |
| 100% |
| Historiquement, la remontée tk pendants ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | tk plateau | 100% | Historiquement, la remontée tk plateau ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | tk soleil | 97.1% | Historiquement, la remontée tk soleil ouvre en moyenne 97.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | ts chariande 2 | 0% | Historiquement, la remontée ts chariande 2 ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | ts damoiseaux | 100% | Historiquement, la remontée ts damoiseaux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | ts demoiselles | 100% | Historiquement, la remontée ts demoiselles ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | tsd chariande express | 100% | Historiquement, la remontée tsd chariande express ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | aigle noir bas | 97.2% | Historiquement, la piste aigle noir bas ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | aigle noir haut | 97.2% | Historiquement, la piste aigle noir haut ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | aouia bas | 97.2% | Historiquement, la piste aouia bas ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | aouia haut | 97.2% | Historiquement, la piste aouia haut ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | apero suspendu | 11.1% | Historiquement, la piste apero suspendu ouvre en moyenne 11.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | babuche | 100% | Historiquement, la piste babuche ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | bouquetin | 97.2% | Historiquement, la piste bouquetin ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | chamois | 96.7% | Historiquement, la piste chamois ouvre en moyenne 96.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | chateau | 100% | Historiquement, la piste chateau ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | chemin a moccand | 100% | Historiquement, la piste chemin a moccand ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | corne bas | 52.8% | Historiquement, la piste corne bas ouvre en moyenne 52.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | corne haut | 91.7% | Historiquement, la piste corne haut ouvre en moyenne 91.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | dahu | 100% | Historiquement, la piste dahu ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | demoiselles | 100% | Historiquement, la piste demoiselles ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | drop zone | 97.2% | Historiquement, la piste drop zone ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | espace luge | 96.8% | Historiquement, la piste espace luge ouvre en moyenne 96.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | gouilles | 94.4% | Historiquement, la piste gouilles ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | grand cret | 0% | Historiquement, la piste grand cret ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | l'ecureuil | 100% | Historiquement, la piste l'ecureuil ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | lac | 100% | Historiquement, la piste lac ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | lesiere | 100% | Historiquement, la piste lesiere ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | marmotte bas | 100% | Historiquement, la piste marmotte bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | marmotte haut | 100% | Historiquement, la piste marmotte haut ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | oratoire bas | 100% | Historiquement, la piste oratoire bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | oratoire haut | 100% | Historiquement, la piste oratoire haut ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | parements | 97.2% | Historiquement, la piste parements ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | pendants | 100% | Historiquement, la piste pendants ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | plateau | 100% | Historiquement, la piste plateau ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | septisnake | 97.2% | Historiquement, la piste septisnake ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | soleil | 97.2% | Historiquement, la piste soleil ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | stade de la croix | 97.2% | Historiquement, la piste stade de la croix ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | stade plateau | 97.2% | Historiquement, la piste stade plateau ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | stade soleil | 94.4% | Historiquement, la piste stade soleil ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | tetras lyre | 90.3% | Historiquement, la piste tetras lyre ouvre en moyenne 90.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | verosse | 100% | Historiquement, la piste verosse ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | verosse direct | 100% | Historiquement, la piste verosse direct ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | zizipanpan | 100% | Historiquement, la piste zizipanpan ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | zone pedagogique | 100% | Historiquement, la piste zone pedagogique ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-20 au 2026-04-19
Données par secteur (en cm), du 2025-12-20 au 2026-04-19