Ouverture globale : 82.6 %
Historiquement, la station Praz sur Arly ouvre en moyenne 82.6% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Praz sur Arly | 82.6 % | Historiquement, la station Praz sur Arly ouvre en moyenne 82.6% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK Baby 1 | 100% | Historiquement, la remontée TK Baby 1 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK Baby 2 | 100% | Historiquement, la remontée TK Baby 2 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK Combe Noire | 70.6% | Historiquement, la remontée TK Combe Noire ouvre en moyenne 70.6% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK des 3 Coins | 100% | Historiquement, la remontée TK des 3 Coins ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK du Quezet | 76.9% | Historiquement, la remontée TK du Quezet ouvre en moyenne 76.9% de ses activités en saison. |
| Remontée |
|---|
| TK La Pierre |
| 100% |
| Historiquement, la remontée TK La Pierre ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK Les Bernards | 100% | Historiquement, la remontée TK Les Bernards ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK Varins | 82.3% | Historiquement, la remontée TK Varins ouvre en moyenne 82.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS Ban Rouge | 100% | Historiquement, la remontée TS Ban Rouge ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS La Rosiere | 100% | Historiquement, la remontée TS La Rosiere ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TSD Cret du Midi | 100% | Historiquement, la remontée TSD Cret du Midi ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Baby | 100% | Historiquement, la piste Baby ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Ban Rouge | 100% | Historiquement, la piste Ban Rouge ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Ban. Rouge | 100% | Historiquement, la piste Ban. Rouge ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Basse Combe | 100% | Historiquement, la piste Basse Combe ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Combe Blanche | 100% | Historiquement, la piste Combe Blanche ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Combe Noire | 70.6% | Historiquement, la piste Combe Noire ouvre en moyenne 70.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Cret du Midi | 92.3% | Historiquement, la piste Cret du Midi ouvre en moyenne 92.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Du Soir | 100% | Historiquement, la piste Du Soir ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Frachette | 0% | Historiquement, la piste Frachette ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Boute | 100% | Historiquement, la piste La Boute ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Pierre | 100% | Historiquement, la piste La Pierre ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Rosiere | 100% | Historiquement, la piste La Rosiere ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les 3 Coins | 100% | Historiquement, la piste Les 3 Coins ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Bernards | 100% | Historiquement, la piste Les Bernards ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Berouds | 100% | Historiquement, la piste Les Berouds ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Chars | 73.1% | Historiquement, la piste Les Chars ouvre en moyenne 73.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Rhodos | 100% | Historiquement, la piste Les Rhodos ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Tendues | 100% | Historiquement, la piste Les Tendues ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Olvet | 0% | Historiquement, la piste Olvet ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Opoualand | 73.1% | Historiquement, la piste Opoualand ouvre en moyenne 73.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Petit Tétras | 92.3% | Historiquement, la piste Petit Tétras ouvre en moyenne 92.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Quezet | 92.3% | Historiquement, la piste Quezet ouvre en moyenne 92.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Serasson | 100% | Historiquement, la piste Serasson ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Snowtubing Yéti Garou | 0% | Historiquement, la piste Snowtubing Yéti Garou ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Stade de Slalom | 52.9% | Historiquement, la piste Stade de Slalom ouvre en moyenne 52.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Thomas Fanara | 0% | Historiquement, la piste Thomas Fanara ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Varins | 82.3% | Historiquement, la piste Varins ouvre en moyenne 82.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Waouland 3 Coins | 61.5% | Historiquement, la piste Waouland 3 Coins ouvre en moyenne 61.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Waouland Petit Tétras | 84.6% | Historiquement, la piste Waouland Petit Tétras ouvre en moyenne 84.6% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-20 au 2026-03-29