Ouverture globale : 86.4 %
Historiquement, la station Praz de Lys ouvre en moyenne 86.4% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Praz de Lys | 86.4 % | Historiquement, la station Praz de Lys ouvre en moyenne 86.4% de ses activités en saison. |
| Remontée | Tapis de Beuloz | 100% | Historiquement, la remontée Tapis de Beuloz ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK Betex | 100% | Historiquement, la remontée TK Betex ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK Bresy | 100% | Historiquement, la remontée TK Bresy ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK Canevet | 87.1% | Historiquement, la remontée TK Canevet ouvre en moyenne 87.1% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK Chevaly 1 | 81.8% | Historiquement, la remontée TK Chevaly 1 ouvre en moyenne 81.8% de ses activités en saison. |
| Remontée |
| TK Chevaly 2 |
| 95.5% |
| Historiquement, la remontée TK Chevaly 2 ouvre en moyenne 95.5% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK Chevaly Droit | 100% | Historiquement, la remontée TK Chevaly Droit ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK Chevaly Gauche | 0% | Historiquement, la remontée TK Chevaly Gauche ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK Hôtel | 100% | Historiquement, la remontée TK Hôtel ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK Jora | 100% | Historiquement, la remontée TK Jora ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK Planey | 80.7% | Historiquement, la remontée TK Planey ouvre en moyenne 80.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS Haut Fleury | 96.8% | Historiquement, la remontée TS Haut Fleury ouvre en moyenne 96.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS Praz l'Evêque | 100% | Historiquement, la remontée TS Praz l'Evêque ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS Roy | 100% | Historiquement, la remontée TS Roy ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS Véran | 100% | Historiquement, la remontée TS Véran ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | 1 Boucle centre station | 100% | Historiquement, la piste 1 Boucle centre station ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | 2 Boucle de Molly | 100% | Historiquement, la piste 2 Boucle de Molly ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | 3 Boucle de Gron | 100% | Historiquement, la piste 3 Boucle de Gron ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | 4a Les Molliettes - La Ramaz | 96.8% | Historiquement, la piste 4a Les Molliettes - La Ramaz ouvre en moyenne 96.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Accès Brésy | 100% | Historiquement, la piste Accès Brésy ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Accès Planey | 80.7% | Historiquement, la piste Accès Planey ouvre en moyenne 80.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Accès Praz l'Evêque - La Zone | 100% | Historiquement, la piste Accès Praz l'Evêque - La Zone ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Accès Véran | 100% | Historiquement, la piste Accès Véran ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Beuloz | 100% | Historiquement, la piste Beuloz ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Boardercross | 38.7% | Historiquement, la piste Boardercross ouvre en moyenne 38.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Brésy Bleue | 100% | Historiquement, la piste Brésy Bleue ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Brésy Rouge | 0% | Historiquement, la piste Brésy Rouge ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Canevet | 100% | Historiquement, la piste Canevet ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Chevaly | 100% | Historiquement, la piste Chevaly ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Espace de Luge de Praz de Lys | 100% | Historiquement, la piste Espace de Luge de Praz de Lys ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Espace ludique de Jora | 35.5% | Historiquement, la piste Espace ludique de Jora ouvre en moyenne 35.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Hôtel | 100% | Historiquement, la piste Hôtel ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Jora | 100% | Historiquement, la piste Jora ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Combe | 74.2% | Historiquement, la piste La Combe ouvre en moyenne 74.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | la Face | 100% | Historiquement, la piste la Face ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Traverse | 96.8% | Historiquement, la piste La Traverse ouvre en moyenne 96.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Lac de Roy | 100% | Historiquement, la piste Lac de Roy ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Jora | 64.5% | Historiquement, la piste Le Jora ouvre en moyenne 64.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Jora. | 67.7% | Historiquement, la piste Le Jora. ouvre en moyenne 67.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Betex | 100% | Historiquement, la piste Les Betex ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Bettex | 67.7% | Historiquement, la piste Les Bettex ouvre en moyenne 67.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Chamois | 100% | Historiquement, la piste Les Chamois ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Lys | 67.7% | Historiquement, la piste Les Lys ouvre en moyenne 67.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Mouflons | 100% | Historiquement, la piste Les Mouflons ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Prèses | 100% | Historiquement, la piste Les Prèses ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Terrasses | 83.9% | Historiquement, la piste Les Terrasses ouvre en moyenne 83.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Têtras | 100% | Historiquement, la piste Les Têtras ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Marmotte | 100% | Historiquement, la piste Marmotte ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Molly | 67.7% | Historiquement, la piste Molly ouvre en moyenne 67.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Nordic Cross | 22.6% | Historiquement, la piste Nordic Cross ouvre en moyenne 22.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Piste d'initiation | 67.7% | Historiquement, la piste Piste d'initiation ouvre en moyenne 67.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Piste de luge de Beuloz | 100% | Historiquement, la piste Piste de luge de Beuloz ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Piste de luge de Beuloz | 100% | Historiquement, la piste Piste de luge de Beuloz ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Piste du Haut-Fleury | 74.2% | Historiquement, la piste Piste du Haut-Fleury ouvre en moyenne 74.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Piste du Lac | 96.8% | Historiquement, la piste Piste du Lac ouvre en moyenne 96.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Planey | 74.2% | Historiquement, la piste Planey ouvre en moyenne 74.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Retour Hôtel | 80.7% | Historiquement, la piste Retour Hôtel ouvre en moyenne 80.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Roy | 100% | Historiquement, la piste Roy ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Véran | 100% | Historiquement, la piste Véran ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-20 au 2026-04-06
Données par secteur (en cm), du 2025-12-20 au 2026-04-06