Ouverture globale : 79.9 %
Historiquement, la station Morillon ouvre en moyenne 79.9% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Morillon | 79.9 % | Historiquement, la station Morillon ouvre en moyenne 79.9% de ses activités en saison. |
| Remontée | essertoux | 68.6% | Historiquement, la remontée essertoux ouvre en moyenne 68.6% de ses activités en saison. |
| Remontée | tc morillon | 100% | Historiquement, la remontée tc morillon ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | teledebutant | 68.6% | Historiquement, la remontée teledebutant ouvre en moyenne 68.6% de ses activités en saison. |
| Remontée | tk vieille | 100% | Historiquement, la remontée tk vieille ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | ts bergin | 100% | Historiquement, la remontée ts bergin ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée |
| ts biollaires |
| 100% |
| Historiquement, la remontée ts biollaires ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | ts esserts | 100% | Historiquement, la remontée ts esserts ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | tsd coulouvrier | 97.1% | Historiquement, la remontée tsd coulouvrier ouvre en moyenne 97.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | tsd sairon | 100% | Historiquement, la remontée tsd sairon ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | bergin | 100% | Historiquement, la piste bergin ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | chalets bas | 100% | Historiquement, la piste chalets bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | chalets haut | 100% | Historiquement, la piste chalets haut ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | charnia bas | 11.1% | Historiquement, la piste charnia bas ouvre en moyenne 11.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | charnia haut | 61.1% | Historiquement, la piste charnia haut ouvre en moyenne 61.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | crete bas | 100% | Historiquement, la piste crete bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | crete haut | 100% | Historiquement, la piste crete haut ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | debutant | 63.9% | Historiquement, la piste debutant ouvre en moyenne 63.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | doina | 0% | Historiquement, la piste doina ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | espace luge | 67.7% | Historiquement, la piste espace luge ouvre en moyenne 67.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | essertoux | 63.9% | Historiquement, la piste essertoux ouvre en moyenne 63.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | etoiles | 100% | Historiquement, la piste etoiles ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | funkypark | 91.7% | Historiquement, la piste funkypark ouvre en moyenne 91.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | itineraire lanche | 77.8% | Historiquement, la piste itineraire lanche ouvre en moyenne 77.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | kidzpark | 0% | Historiquement, la piste kidzpark ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | la croix des 7 freres | 35.5% | Historiquement, la piste la croix des 7 freres ouvre en moyenne 35.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | laberieu | 0% | Historiquement, la piste laberieu ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | les chars bas | 97.2% | Historiquement, la piste les chars bas ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | les chars haut | 97.2% | Historiquement, la piste les chars haut ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | marvel bas | 100% | Historiquement, la piste marvel bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | marvel haut | 100% | Historiquement, la piste marvel haut ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | marveline | 100% | Historiquement, la piste marveline ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | paccoty | 77.8% | Historiquement, la piste paccoty ouvre en moyenne 77.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | sairon | 100% | Historiquement, la piste sairon ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | sept freres | 100% | Historiquement, la piste sept freres ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | stade morillon | 97.2% | Historiquement, la piste stade morillon ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | vieille | 100% | Historiquement, la piste vieille ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-19 au 2026-04-05
Données par secteur (en cm), du 2025-12-19 au 2026-04-05