Ouverture globale : 89.1 %
Historiquement, la station Morgins ouvre en moyenne 89.1% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Morgins | 89.1 % | Historiquement, la station Morgins ouvre en moyenne 89.1% de ses activités en saison. |
| Remontée | Aiguille des Champeys | 96.4% | Historiquement, la remontée Aiguille des Champeys ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
| Remontée | Bochasses | 100% | Historiquement, la remontée Bochasses ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | Champeys | 100% | Historiquement, la remontée Champeys ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | Chaux | 100% | Historiquement, la remontée Chaux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | Corbeau | 100% | Historiquement, la remontée Corbeau ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée |
| Culet |
| 100% |
| Historiquement, la remontée Culet ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | Derrière-Pertuis | 100% | Historiquement, la remontée Derrière-Pertuis ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Ecottis | 100% | Historiquement, la remontée Ecottis ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Géant | 100% | Historiquement, la remontée Géant ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Gueilly | 96.4% | Historiquement, la remontée Gueilly ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | La Truche | 96.4% | Historiquement, la remontée La Truche ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Pointe de l'Au | 96.4% | Historiquement, la remontée Pointe de l'Au ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Sépaya I | 100% | Historiquement, la remontée Sépaya I ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Sépaya II | 53.6% | Historiquement, la remontée Sépaya II ouvre en moyenne 53.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Snowly | 100% | Historiquement, la remontée Snowly ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Tapis Foilleuse | 92.9% | Historiquement, la remontée Tapis Foilleuse ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TC Morgins | 100% | Historiquement, la remontée TC Morgins ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | 19 | 96.4% | Historiquement, la piste 19 ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | 44 | 100% | Historiquement, la piste 44 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | 50 | 100% | Historiquement, la piste 50 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Aiguille des Champeys | 96.4% | Historiquement, la piste Aiguille des Champeys ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bochasses | 100% | Historiquement, la piste Bochasses ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bochasses par restaurant | 3.6% | Historiquement, la piste Bochasses par restaurant ouvre en moyenne 3.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Champeys | 100% | Historiquement, la piste Champeys ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Corbeau | 0% | Historiquement, la piste Corbeau ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Culet | 100% | Historiquement, la piste Culet ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Didier Défago | 96.4% | Historiquement, la piste Didier Défago ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Didier Défago | 89.3% | Historiquement, la piste Didier Défago ouvre en moyenne 89.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Dronnaire | 96.4% | Historiquement, la piste Dronnaire ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Ecottis | 100% | Historiquement, la piste Ecottis ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Foilleuse | 100% | Historiquement, la piste Foilleuse ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Foilleuse - Les Bochasses | 100% | Historiquement, la piste Foilleuse - Les Bochasses ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Gueilly-Champoussin | 96.4% | Historiquement, la piste Gueilly-Champoussin ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Hermine | 96.4% | Historiquement, la piste Hermine ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | L'Hermine | 96.4% | Historiquement, la piste L'Hermine ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Chaux | 100% | Historiquement, la piste La Chaux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Chapelles | 96.4% | Historiquement, la piste Les Chapelles ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Luge Park Foilleuse | 89.3% | Historiquement, la piste Luge Park Foilleuse ouvre en moyenne 89.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Pertuis | 100% | Historiquement, la piste Pertuis ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Pierre à Cornieule | 96.4% | Historiquement, la piste Pierre à Cornieule ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Piste tapis Foilleuse | 92.9% | Historiquement, la piste Piste tapis Foilleuse ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Plan-Joyeux | 100% | Historiquement, la piste Plan-Joyeux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Planaille | 96.4% | Historiquement, la piste Planaille ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Rivella Bordercross | 71.4% | Historiquement, la piste Rivella Bordercross ouvre en moyenne 71.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Rivella Speedcheck | 21.4% | Historiquement, la piste Rivella Speedcheck ouvre en moyenne 21.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sépaya | 100% | Historiquement, la piste Sépaya ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Ski nocturne Morgins | 14.3% | Historiquement, la piste Ski nocturne Morgins ouvre en moyenne 14.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Tovassière - Morgins | 96.4% | Historiquement, la piste Tovassière - Morgins ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-13 au 2026-04-05