Ouverture globale : 92.9 %
Historiquement, la station Le Monêtier-les-Bains ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Le Monêtier-les-Bains | 92.9 % | Historiquement, la station Le Monêtier-les-Bains ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
| Remontée | AYA | 25% | Historiquement, la remontée AYA ouvre en moyenne 25% de ses activités en saison. |
| Remontée | BACHAS | 100% | Historiquement, la remontée BACHAS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | CHANTELOUBE | 100% | Historiquement, la remontée CHANTELOUBE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | CHARMETTES | 100% | Historiquement, la remontée CHARMETTES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | CIBOUIT | 96.9% | Historiquement, la remontée CIBOUIT ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
| Remontée |
| CUCUMELLE |
| 96.9% |
| Historiquement, la remontée CUCUMELLE ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
| Remontée | ECOLE | 100% | Historiquement, la remontée ECOLE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | ETOILE | 100% | Historiquement, la remontée ETOILE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | EYCHAUDA | 96.9% | Historiquement, la remontée EYCHAUDA ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | LAUZIERES | 25% | Historiquement, la remontée LAUZIERES ouvre en moyenne 25% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | PRE CHABERT | 100% | Historiquement, la remontée PRE CHABERT ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | YRET | 78.1% | Historiquement, la remontée YRET ouvre en moyenne 78.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ABEILLERS | 100% | Historiquement, la piste ABEILLERS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | AYA | 100% | Historiquement, la piste AYA ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BRETELLE CORVARIA | 100% | Historiquement, la piste BRETELLE CORVARIA ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHALP | 100% | Historiquement, la piste CHALP ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHANTELOUBE | 100% | Historiquement, la piste CHANTELOUBE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHAUME | 100% | Historiquement, la piste CHAUME ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CLOT GAILLARD | 100% | Historiquement, la piste CLOT GAILLARD ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | COL DU VENT | 75% | Historiquement, la piste COL DU VENT ouvre en moyenne 75% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | COMBE RATEAU | 96.9% | Historiquement, la piste COMBE RATEAU ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CORVARIA | 100% | Historiquement, la piste CORVARIA ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CRETE DES LAUZIERES | 100% | Historiquement, la piste CRETE DES LAUZIERES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ESPACE DECOUVERTE PRE CHABERT | 100% | Historiquement, la piste ESPACE DECOUVERTE PRE CHABERT ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | EYCHAUDA | 96.9% | Historiquement, la piste EYCHAUDA ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GUISANE | 100% | Historiquement, la piste GUISANE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | JARDIN | 100% | Historiquement, la piste JARDIN ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LILI | 84.4% | Historiquement, la piste LILI ouvre en moyenne 84.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | NOIRE CIBOUIT | 90.6% | Historiquement, la piste NOIRE CIBOUIT ouvre en moyenne 90.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PAS DE L ANE | 96.9% | Historiquement, la piste PAS DE L ANE ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PRE DES GRANGES | 100% | Historiquement, la piste PRE DES GRANGES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ROCHAMOUT | 100% | Historiquement, la piste ROCHAMOUT ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ROUGE CIBOUIT | 96.9% | Historiquement, la piste ROUGE CIBOUIT ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ROUGE YRET | 78.1% | Historiquement, la piste ROUGE YRET ouvre en moyenne 78.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ROUTE DES ESPAGNOLS | 100% | Historiquement, la piste ROUTE DES ESPAGNOLS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | STADE | 100% | Historiquement, la piste STADE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | TABUC | 93.8% | Historiquement, la piste TABUC ouvre en moyenne 93.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | TETRAS | 96.9% | Historiquement, la piste TETRAS ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | VIRADE | 100% | Historiquement, la piste VIRADE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | VIRADE INTEGRALE | 84.4% | Historiquement, la piste VIRADE INTEGRALE ouvre en moyenne 84.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | VIRADE PARTIE HAUTE | 100% | Historiquement, la piste VIRADE PARTIE HAUTE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-06 au 2026-04-19