Ouverture globale : 91.4 %
Historiquement, la station Les Portes du Mont-Blanc ouvre en moyenne 91.4% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Les Portes du Mont-Blanc | 91.4 % | Historiquement, la station Les Portes du Mont-Blanc ouvre en moyenne 91.4% de ses activités en saison. |
| Remontée | TC BEAUREGARD | 100% | Historiquement, la remontée TC BEAUREGARD ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TC JAILLET | 100% | Historiquement, la remontée TC JAILLET ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK BONJOURNAL | 100% | Historiquement, la remontée TK BONJOURNAL ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK BRONS | 100% | Historiquement, la remontée TK BRONS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK CHARMOTS | 100% | Historiquement, la remontée TK CHARMOTS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée |
|---|
| TK CREVE COEUR |
| 63.6% |
| Historiquement, la remontée TK CREVE COEUR ouvre en moyenne 63.6% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK GARETTES | 100% | Historiquement, la remontée TK GARETTES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK MOWGLI | 100% | Historiquement, la remontée TK MOWGLI ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK TORRAZ | 54.5% | Historiquement, la remontée TK TORRAZ ouvre en moyenne 54.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TP PATTES | 100% | Historiquement, la remontée TP PATTES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TP PLAN | 100% | Historiquement, la remontée TP PLAN ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TSD CHRISTOMET | 100% | Historiquement, la remontée TSD CHRISTOMET ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TSD PERTUIS | 100% | Historiquement, la remontée TSD PERTUIS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TSF GRANDE RARE | 100% | Historiquement, la remontée TSF GRANDE RARE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TSF JOUTY | 54.5% | Historiquement, la remontée TSF JOUTY ouvre en moyenne 54.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TSF PRES | 100% | Historiquement, la remontée TSF PRES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TSF RAVINE | 100% | Historiquement, la remontée TSF RAVINE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TSF TETE TORRAZ | 100% | Historiquement, la remontée TSF TETE TORRAZ ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | 7 NAINS | 18.2% | Historiquement, la piste 7 NAINS ouvre en moyenne 18.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | AIGLE | 100% | Historiquement, la piste AIGLE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | AMBOURZALLES | 100% | Historiquement, la piste AMBOURZALLES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BABY STADE | 100% | Historiquement, la piste BABY STADE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BAGHERA | 100% | Historiquement, la piste BAGHERA ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BEL AVA | 100% | Historiquement, la piste BEL AVA ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BEL AVA BIS | 100% | Historiquement, la piste BEL AVA BIS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BLAIREAU | 100% | Historiquement, la piste BLAIREAU ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BLANCHOTS | 100% | Historiquement, la piste BLANCHOTS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BOENET | 100% | Historiquement, la piste BOENET ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BONJOURNAL | 100% | Historiquement, la piste BONJOURNAL ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BOUQUETINS | 100% | Historiquement, la piste BOUQUETINS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CABRI | 59.1% | Historiquement, la piste CABRI ouvre en moyenne 59.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHAMOIS | 100% | Historiquement, la piste CHAMOIS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHEVREUILS | 100% | Historiquement, la piste CHEVREUILS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHOUCAS | 100% | Historiquement, la piste CHOUCAS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CONTROVERSE | 100% | Historiquement, la piste CONTROVERSE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | COQ | 100% | Historiquement, la piste COQ ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | COUVEE | 100% | Historiquement, la piste COUVEE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | COVAGNET | 100% | Historiquement, la piste COVAGNET ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CUCHET | 100% | Historiquement, la piste CUCHET ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | DAMES | 100% | Historiquement, la piste DAMES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ECUREUIL | 100% | Historiquement, la piste ECUREUIL ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ETERLOU | 100% | Historiquement, la piste ETERLOU ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ETOILE | 18.2% | Historiquement, la piste ETOILE ouvre en moyenne 18.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | FRASSES | 100% | Historiquement, la piste FRASSES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GELINOTTE | 100% | Historiquement, la piste GELINOTTE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GENTIANE | 100% | Historiquement, la piste GENTIANE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GOULET | 100% | Historiquement, la piste GOULET ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GRAND CERF | 54.5% | Historiquement, la piste GRAND CERF ouvre en moyenne 54.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GRAND TETRAS | 100% | Historiquement, la piste GRAND TETRAS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GYPAETE | 100% | Historiquement, la piste GYPAETE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GYPAETE BIS | 100% | Historiquement, la piste GYPAETE BIS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | JARDINEIGE | 100% | Historiquement, la piste JARDINEIGE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | JORACE | 54.5% | Historiquement, la piste JORACE ouvre en moyenne 54.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LA CROIX | 100% | Historiquement, la piste LA CROIX ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | MELEZES | 100% | Historiquement, la piste MELEZES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | MELEZES BIS | 100% | Historiquement, la piste MELEZES BIS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | MOINEAU | 100% | Historiquement, la piste MOINEAU ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PAPA | 100% | Historiquement, la piste PAPA ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PERE NOEL | 18.2% | Historiquement, la piste PERE NOEL ouvre en moyenne 18.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PLAINE JOUX | 54.5% | Historiquement, la piste PLAINE JOUX ouvre en moyenne 54.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PORREZ | 54.5% | Historiquement, la piste PORREZ ouvre en moyenne 54.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PRES | 100% | Historiquement, la piste PRES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | RAVINE | 100% | Historiquement, la piste RAVINE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | RHODOS | 100% | Historiquement, la piste RHODOS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ROITELETS | 100% | Historiquement, la piste ROITELETS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | SALLES | 95.5% | Historiquement, la piste SALLES ouvre en moyenne 95.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | STADE | 100% | Historiquement, la piste STADE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | TREFFLEANNAISE | 100% | Historiquement, la piste TREFFLEANNAISE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | VAROSSES | 100% | Historiquement, la piste VAROSSES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | VION DE CHIEN | 100% | Historiquement, la piste VION DE CHIEN ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-20 au 2026-03-22
Données par secteur (en cm), du 2025-12-20 au 2026-03-22