Ouverture globale : 96.1 %
Historiquement, la station Les Menuires ouvre en moyenne 96.1% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Les Menuires | 96.1 % | Historiquement, la station Les Menuires ouvre en moyenne 96.1% de ses activités en saison. |
| Remontée | BECCA | 100% | Historiquement, la remontée BECCA ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | BETTEX | 100% | Historiquement, la remontée BETTEX ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | BIOLLEY 1 | 100% | Historiquement, la remontée BIOLLEY 1 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | BIOLLEY 2 | 100% | Historiquement, la remontée BIOLLEY 2 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | BRUYERES | 100% | Historiquement, la remontée BRUYERES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée |
| BRUYERES 1 |
| 100% |
| Historiquement, la remontée BRUYERES 1 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | BRUYERES 2 | 97.2% | Historiquement, la remontée BRUYERES 2 ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | CROISETTE | 100% | Historiquement, la remontée CROISETTE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | DORON | 100% | Historiquement, la remontée DORON ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | GRANGES | 97.2% | Historiquement, la remontée GRANGES ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | JARDIN ENFANTS | 97.2% | Historiquement, la remontée JARDIN ENFANTS ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | MASSE | 97.2% | Historiquement, la remontée MASSE ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | MENUIRES | 100% | Historiquement, la remontée MENUIRES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | MONT DE LA CHAMBRE | 97.2% | Historiquement, la remontée MONT DE LA CHAMBRE ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | PELVOUX | 100% | Historiquement, la remontée PELVOUX ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | PLANS | 100% | Historiquement, la remontée PLANS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | POINTE DE LA MASSE | 100% | Historiquement, la remontée POINTE DE LA MASSE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | PREYERAND | 100% | Historiquement, la remontée PREYERAND ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | REBERTY | 100% | Historiquement, la remontée REBERTY ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | ROC 1 | 100% | Historiquement, la remontée ROC 1 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | ROC 2 | 97.2% | Historiquement, la remontée ROC 2 ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | SAINT MARTIN 1 | 100% | Historiquement, la remontée SAINT MARTIN 1 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | SAINT MARTIN EXPRESS | 100% | Historiquement, la remontée SAINT MARTIN EXPRESS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | STADE | 97.2% | Historiquement, la remontée STADE ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | SUNNY EXPRESS | 100% | Historiquement, la remontée SUNNY EXPRESS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TEPPES | 97.2% | Historiquement, la remontée TEPPES ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TORTOLLET | 100% | Historiquement, la remontée TORTOLLET ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | VILLAGE | 100% | Historiquement, la remontée VILLAGE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | 3 Marches | 100% | Historiquement, la piste 3 Marches ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | 4 Vents | 97.2% | Historiquement, la piste 4 Vents ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | accès Chasse | 97.2% | Historiquement, la piste accès Chasse ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Aiglon | 97.2% | Historiquement, la piste Aiglon ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Allamands | 100% | Historiquement, la piste Allamands ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Allée | 100% | Historiquement, la piste Allée ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Alpage Bas | 97.2% | Historiquement, la piste Alpage Bas ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Alpage Haut | 97.2% | Historiquement, la piste Alpage Haut ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bd Becca | 100% | Historiquement, la piste Bd Becca ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bd Doron | 100% | Historiquement, la piste Bd Doron ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bd du Mollard | 97.2% | Historiquement, la piste Bd du Mollard ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bd Echauds | 97.2% | Historiquement, la piste Bd Echauds ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bd France | 100% | Historiquement, la piste Bd France ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bd Girauds | 100% | Historiquement, la piste Bd Girauds ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BD Guri | 100% | Historiquement, la piste BD Guri ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bd Lance | 97.2% | Historiquement, la piste Bd Lance ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bd Loy | 77.8% | Historiquement, la piste Bd Loy ouvre en moyenne 77.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bd Masse | 100% | Historiquement, la piste Bd Masse ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BD Sunny | 100% | Historiquement, la piste BD Sunny ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bd Tête | 94.4% | Historiquement, la piste Bd Tête ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Becca | 100% | Historiquement, la piste Becca ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bettex Bas | 100% | Historiquement, la piste Bettex Bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bettex Haut | 100% | Historiquement, la piste Bettex Haut ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Biolley | 97.2% | Historiquement, la piste Biolley ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Boucle de St Marcel | 100% | Historiquement, la piste Boucle de St Marcel ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Boucle du Châtelard | 100% | Historiquement, la piste Boucle du Châtelard ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bouquetin | 100% | Historiquement, la piste Bouquetin ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Boyes | 100% | Historiquement, la piste Boyes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bruyères | 100% | Historiquement, la piste Bruyères ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Chemin Vallons | 100% | Historiquement, la piste Chemin Vallons ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Cherferie | 97.2% | Historiquement, la piste Cherferie ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Côte Brulée | 100% | Historiquement, la piste Côte Brulée ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Crêtes | 94.4% | Historiquement, la piste Crêtes ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Cumin Bas | 97.2% | Historiquement, la piste Cumin Bas ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Dame Blanche | 97.2% | Historiquement, la piste Dame Blanche ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | David Douillet Bas | 100% | Historiquement, la piste David Douillet Bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | David Douillet Haut | 97.2% | Historiquement, la piste David Douillet Haut ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Découverte des villages | 100% | Historiquement, la piste Découverte des villages ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Enverses | 100% | Historiquement, la piste Enverses ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Evons | 97.2% | Historiquement, la piste Evons ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Femaz | 94.4% | Historiquement, la piste Femaz ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Fontanettes | 100% | Historiquement, la piste Fontanettes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Fred Covili | 97.2% | Historiquement, la piste Fred Covili ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Friendly Natural Park | 83.3% | Historiquement, la piste Friendly Natural Park ouvre en moyenne 83.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Gaston | 100% | Historiquement, la piste Gaston ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Grand Lac | 94.4% | Historiquement, la piste Grand Lac ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Grandes Combes | 88.9% | Historiquement, la piste Grandes Combes ouvre en moyenne 88.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Gros Tougne Bas | 100% | Historiquement, la piste Gros Tougne Bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Gros Tougne Haut | 97.2% | Historiquement, la piste Gros Tougne Haut ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Jardin Bruyères | 100% | Historiquement, la piste Jardin Bruyères ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Jardin Menuires | 100% | Historiquement, la piste Jardin Menuires ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Jardin Plans | 100% | Historiquement, la piste Jardin Plans ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Jardin Preyerand | 100% | Historiquement, la piste Jardin Preyerand ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Jardin Reberty | 100% | Historiquement, la piste Jardin Reberty ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Jardin St Martin | 100% | Historiquement, la piste Jardin St Martin ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Jerusalem | 97.2% | Historiquement, la piste Jerusalem ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LA MINE | 91.7% | Historiquement, la piste LA MINE ouvre en moyenne 91.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Tourbière | 100% | Historiquement, la piste La Tourbière ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Lac Combes | 100% | Historiquement, la piste Lac Combes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Lac Noir | 94.4% | Historiquement, la piste Lac Noir ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Léo Lacroix Bas | 97.2% | Historiquement, la piste Léo Lacroix Bas ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Léo Lacroix Haut | 63.9% | Historiquement, la piste Léo Lacroix Haut ouvre en moyenne 63.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Marières | 97.2% | Historiquement, la piste Les Marières ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Pylônes | 100% | Historiquement, la piste Les Pylônes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Saules | 100% | Historiquement, la piste Les Saules ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Liberty Ride Masse | 97.2% | Historiquement, la piste Liberty Ride Masse ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Liberty Ride Riondaz | 86.1% | Historiquement, la piste Liberty Ride Riondaz ouvre en moyenne 86.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Longet | 100% | Historiquement, la piste Longet ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Luge Roc'N'Bob | 69.4% | Historiquement, la piste Luge Roc'N'Bob ouvre en moyenne 69.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Masse | 94.4% | Historiquement, la piste Masse ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Menuires | 88.9% | Historiquement, la piste Menuires ouvre en moyenne 88.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Mont de la Chambre | 97.2% | Historiquement, la piste Mont de la Chambre ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Montagnette | 100% | Historiquement, la piste Montagnette ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Mur Rouge | 66.7% | Historiquement, la piste Mur Rouge ouvre en moyenne 66.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Paturages Bas | 100% | Historiquement, la piste Paturages Bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Paturages Haut | 100% | Historiquement, la piste Paturages Haut ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Pelozet | 97.2% | Historiquement, la piste Pelozet ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Pelvoux | 100% | Historiquement, la piste Pelvoux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Petits Creux | 100% | Historiquement, la piste Petits Creux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Piste de luge de St Martin | 88.9% | Historiquement, la piste Piste de luge de St Martin ouvre en moyenne 88.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Piste de luge du Pelvoux | 88.9% | Historiquement, la piste Piste de luge du Pelvoux ouvre en moyenne 88.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Pixel Area Boarder | 91.7% | Historiquement, la piste Pixel Area Boarder ouvre en moyenne 91.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Pixel Area Snowpark | 91.7% | Historiquement, la piste Pixel Area Snowpark ouvre en moyenne 91.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Planes | 97.2% | Historiquement, la piste Planes ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Plans | 100% | Historiquement, la piste Plans ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Pramint | 97.2% | Historiquement, la piste Pramint ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Preyerand Bas | 100% | Historiquement, la piste Preyerand Bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Preyerand Haut | 100% | Historiquement, la piste Preyerand Haut ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Rocher Noir | 94.4% | Historiquement, la piste Rocher Noir ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Rochers. | 97.2% | Historiquement, la piste Rochers. ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier Au fil du Doron | 100% | Historiquement, la piste Sentier Au fil du Doron ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier Bernadette | 100% | Historiquement, la piste Sentier Bernadette ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier de La Loy | 100% | Historiquement, la piste Sentier de La Loy ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier de Villarabout | 100% | Historiquement, la piste Sentier de Villarabout ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier de Villarenger | 100% | Historiquement, la piste Sentier de Villarenger ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier des Choumes descente | 100% | Historiquement, la piste Sentier des Choumes descente ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier des Choumes montée | 100% | Historiquement, la piste Sentier des Choumes montée ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier des Girauds descente | 100% | Historiquement, la piste Sentier des Girauds descente ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier des Girauds montée | 100% | Historiquement, la piste Sentier des Girauds montée ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier des Teppes descente | 100% | Historiquement, la piste Sentier des Teppes descente ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier des Teppes montée | 100% | Historiquement, la piste Sentier des Teppes montée ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier du Berger | 100% | Historiquement, la piste Sentier du Berger ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier du Danchet descente | 100% | Historiquement, la piste Sentier du Danchet descente ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier du Danchet montée | 100% | Historiquement, la piste Sentier du Danchet montée ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier Téton | 100% | Historiquement, la piste Sentier Téton ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | St Martin | 100% | Historiquement, la piste St Martin ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Stade de slalom | 8.3% | Historiquement, la piste Stade de slalom ouvre en moyenne 8.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Stade des Combes | 5.6% | Historiquement, la piste Stade des Combes ouvre en moyenne 5.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Teppes | 91.7% | Historiquement, la piste Teppes ouvre en moyenne 91.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Tour du Petit Lac | 100% | Historiquement, la piste Tour du Petit Lac ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Tour du village de St Martin | 100% | Historiquement, la piste Tour du village de St Martin ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Vallons | 100% | Historiquement, la piste Vallons ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Verdet | 94.4% | Historiquement, la piste Verdet ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Violette Bas | 100% | Historiquement, la piste Violette Bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Violette Haut | 100% | Historiquement, la piste Violette Haut ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-06 au 2026-04-17
Données par secteur (en cm), du 2025-12-06 au 2026-04-17