Ouverture globale : 90.0 %
Historiquement, la station Les Carroz ouvre en moyenne 90.0% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Les Carroz | 90.0 % | Historiquement, la station Les Carroz ouvre en moyenne 90.0% de ses activités en saison. |
| Remontée | tapis des cretes | 100% | Historiquement, la remontée tapis des cretes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | tapis esf ourson 1 | 100% | Historiquement, la remontée tapis esf ourson 1 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | tapis esf ourson 2 | 100% | Historiquement, la remontée tapis esf ourson 2 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | tapis figaro | 100% | Historiquement, la remontée tapis figaro ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | tapis louveteau | 100% | Historiquement, la remontée tapis louveteau ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée |
|---|
| tc kedeuze |
| 100% |
| Historiquement, la remontée tc kedeuze ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | tk cretes | 100% | Historiquement, la remontée tk cretes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | tk kedeuze | 88.6% | Historiquement, la remontée tk kedeuze ouvre en moyenne 88.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | tk oasis | 100% | Historiquement, la remontée tk oasis ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | tk plan moulin | 51.4% | Historiquement, la remontée tk plan moulin ouvre en moyenne 51.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | tk plein soleil | 100% | Historiquement, la remontée tk plein soleil ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | ts plein soleil | 100% | Historiquement, la remontée ts plein soleil ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | tsd gron | 100% | Historiquement, la remontée tsd gron ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | tsd molliets | 100% | Historiquement, la remontée tsd molliets ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | tsd tete des saix | 100% | Historiquement, la remontée tsd tete des saix ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | arete | 100% | Historiquement, la piste arete ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | biollaire | 100% | Historiquement, la piste biollaire ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | blanchot | 100% | Historiquement, la piste blanchot ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | boarder oasis | 97.2% | Historiquement, la piste boarder oasis ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | boarder plein soleil | 77.1% | Historiquement, la piste boarder plein soleil ouvre en moyenne 77.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | chamois | 100% | Historiquement, la piste chamois ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | coccinelle | 80.6% | Historiquement, la piste coccinelle ouvre en moyenne 80.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | coin coin | 100% | Historiquement, la piste coin coin ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | combe bas | 100% | Historiquement, la piste combe bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | combe haut | 100% | Historiquement, la piste combe haut ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | combe/biollaire | 6.5% | Historiquement, la piste combe/biollaire ouvre en moyenne 6.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | cool zone oasis | 97.2% | Historiquement, la piste cool zone oasis ouvre en moyenne 97.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | corbalanche | 86.1% | Historiquement, la piste corbalanche ouvre en moyenne 86.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | cupoire | 100% | Historiquement, la piste cupoire ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | darbon | 100% | Historiquement, la piste darbon ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | felire | 77.8% | Historiquement, la piste felire ouvre en moyenne 77.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | figaro | 72.2% | Historiquement, la piste figaro ouvre en moyenne 72.2% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | forestiere | 100% | Historiquement, la piste forestiere ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | les tronchets | 96.8% | Historiquement, la piste les tronchets ouvre en moyenne 96.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | lou darbes | 100% | Historiquement, la piste lou darbes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | louveteau | 100% | Historiquement, la piste louveteau ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | marmottes | 100% | Historiquement, la piste marmottes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | molliachets | 100% | Historiquement, la piste molliachets ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | perce neige | 100% | Historiquement, la piste perce neige ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | plein soleil | 100% | Historiquement, la piste plein soleil ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | plein soleil | 96.8% | Historiquement, la piste plein soleil ouvre en moyenne 96.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | portet | 100% | Historiquement, la piste portet ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | pre carre | 100% | Historiquement, la piste pre carre ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | raccord gron | 100% | Historiquement, la piste raccord gron ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | rhodos | 100% | Historiquement, la piste rhodos ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | sarbotte | 0% | Historiquement, la piste sarbotte ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | stade de pimprenelle | 25% | Historiquement, la piste stade de pimprenelle ouvre en moyenne 25% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | timalets | 100% | Historiquement, la piste timalets ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | truffe | 100% | Historiquement, la piste truffe ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | veroces | 91.7% | Historiquement, la piste veroces ouvre en moyenne 91.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | zone luge bardelle | 32.3% | Historiquement, la piste zone luge bardelle ouvre en moyenne 32.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | zorta | 100% | Historiquement, la piste zorta ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-13 au 2026-04-12
Données par secteur (en cm), du 2025-12-13 au 2026-04-12