Ouverture globale : 99.2 %
Historiquement, la station Flumet ouvre en moyenne 99.2% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Flumet | 99.2 % | Historiquement, la station Flumet ouvre en moyenne 99.2% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK Ecureuil | 100% | Historiquement, la remontée TK Ecureuil ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK Lac | 100% | Historiquement, la remontée TK Lac ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK Planet | 100% | Historiquement, la remontée TK Planet ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TS des Evettes | 100% | Historiquement, la remontée TS des Evettes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Piste | De L'enfant | 100% | Historiquement, la piste De L'enfant ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Piste |
| L'Ecureuil |
| 100% |
| Historiquement, la piste L'Ecureuil ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Piste | La Belette | 100% | Historiquement, la piste La Belette ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Gelinotte | 100% | Historiquement, la piste La Gelinotte ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Marmotte | 100% | Historiquement, la piste La Marmotte ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Petite Caste | 100% | Historiquement, la piste La Petite Caste ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Chevreuil | 100% | Historiquement, la piste Le Chevreuil ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Coq de Bruyere | 85.7% | Historiquement, la piste Le Coq de Bruyere ouvre en moyenne 85.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Dahu | 100% | Historiquement, la piste Le Dahu ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Gypaete | 100% | Historiquement, la piste Le Gypaete ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Renard | 100% | Historiquement, la piste Le Renard ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Mans | 100% | Historiquement, la piste Mans ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Montagnette | 100% | Historiquement, la piste Montagnette ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Waouland du Mans | 100% | Historiquement, la piste Waouland du Mans ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-20 au 2026-03-08