Ouverture globale : 94.5 %
Historiquement, la station Chantemerle ouvre en moyenne 94.5% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Chantemerle | 94.5 % | Historiquement, la station Chantemerle ouvre en moyenne 94.5% de ses activités en saison. |
| Remontée | AIGUILLETTE | 100% | Historiquement, la remontée AIGUILLETTE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | BLETONET | 96.9% | Historiquement, la remontée BLETONET ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
| Remontée | BOIS DES COQS 1 | 40.6% | Historiquement, la remontée BOIS DES COQS 1 ouvre en moyenne 40.6% de ses activités en saison. |
| Remontée | BOIS DES COQS 2 | 93.8% | Historiquement, la remontée BOIS DES COQS 2 ouvre en moyenne 93.8% de ses activités en saison. |
| Remontée | CHAMPCELLA | 43.8% | Historiquement, la remontée CHAMPCELLA ouvre en moyenne 43.8% de ses activités en saison. |
| Remontée |
|---|
| COMBES |
| 100% |
| Historiquement, la remontée COMBES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | GRAND ALPE | 37.5% | Historiquement, la remontée GRAND ALPE ouvre en moyenne 37.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | GRAND SERRE | 96.9% | Historiquement, la remontée GRAND SERRE ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | OREE DU BOIS | 100% | Historiquement, la remontée OREE DU BOIS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | PRE RATIER 1 | 100% | Historiquement, la remontée PRE RATIER 1 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | PRE RATIER 2 | 100% | Historiquement, la remontée PRE RATIER 2 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | PROREL | 96.9% | Historiquement, la remontée PROREL ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | RATIER | 100% | Historiquement, la remontée RATIER ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | REPLAT | 100% | Historiquement, la remontée REPLAT ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | SERRE CHEVALIER | 93.8% | Historiquement, la remontée SERRE CHEVALIER ouvre en moyenne 93.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | AIGUILLETTE | 100% | Historiquement, la piste AIGUILLETTE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Arthur BAUCHET | 90.6% | Historiquement, la piste Arthur BAUCHET ouvre en moyenne 90.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BOARDERCROSS | 96.9% | Historiquement, la piste BOARDERCROSS ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BOIS DES COQS | 96.9% | Historiquement, la piste BOIS DES COQS ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BRIANCE | 100% | Historiquement, la piste BRIANCE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CELVAN | 100% | Historiquement, la piste CELVAN ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHENE | 100% | Historiquement, la piste CHENE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | COMBES | 96.9% | Historiquement, la piste COMBES ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CRETES DE CHEVALIER | 87.5% | Historiquement, la piste CRETES DE CHEVALIER ouvre en moyenne 87.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | DRAYE | 100% | Historiquement, la piste DRAYE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | EDUITS | 100% | Historiquement, la piste EDUITS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | EDUITS DE CHANTEMERLE | 100% | Historiquement, la piste EDUITS DE CHANTEMERLE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | EFTANIS | 100% | Historiquement, la piste EFTANIS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ESPACE DECOUVERTE RATIER | 100% | Historiquement, la piste ESPACE DECOUVERTE RATIER ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GRAND ALPE | 100% | Historiquement, la piste GRAND ALPE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GRAND SERRE | 100% | Historiquement, la piste GRAND SERRE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LE PARC DES COLOMBIERS | 100% | Historiquement, la piste LE PARC DES COLOMBIERS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LE PARC DES COLOMBIERS. | 100% | Historiquement, la piste LE PARC DES COLOMBIERS. ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LIEVRE BLANC | 100% | Historiquement, la piste LIEVRE BLANC ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LUC ALPHAND | 100% | Historiquement, la piste LUC ALPHAND ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | MELEZES | 100% | Historiquement, la piste MELEZES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | MELEZONE | 100% | Historiquement, la piste MELEZONE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | MUR CHEVALIER | 93.8% | Historiquement, la piste MUR CHEVALIER ouvre en moyenne 93.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | MYRTILLES | 93.8% | Historiquement, la piste MYRTILLES ouvre en moyenne 93.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PETIT ALPE | 93.8% | Historiquement, la piste PETIT ALPE ouvre en moyenne 93.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PYLONES | 100% | Historiquement, la piste PYLONES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | SALUDES | 96.9% | Historiquement, la piste SALUDES ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | SENTIER DES LUTINS | 100% | Historiquement, la piste SENTIER DES LUTINS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | STADE Michel CANAC | 100% | Historiquement, la piste STADE Michel CANAC ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | TROIS CROIX | 100% | Historiquement, la piste TROIS CROIX ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | VALLONS | 100% | Historiquement, la piste VALLONS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-06 au 2026-04-19