Ouverture globale : 94.3 %
Historiquement, la station Champéry ouvre en moyenne 94.3% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Champéry | 94.3 % | Historiquement, la station Champéry ouvre en moyenne 94.3% de ses activités en saison. |
| Remontée | Champéry - Croix de Culet | 100% | Historiquement, la remontée Champéry - Croix de Culet ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | Chapelle | 100% | Historiquement, la remontée Chapelle ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | Chavanette | 96.4% | Historiquement, la remontée Chavanette ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
| Remontée | Crosets | 100% | Historiquement, la remontée Crosets ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | Cuboré | 96.4% | Historiquement, la remontée Cuboré ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
| Remontée |
| Grand-Conche |
| 92.9% |
| Historiquement, la remontée Grand-Conche ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
| Remontée | Grand-Paradis | 92.9% | Historiquement, la remontée Grand-Paradis ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Hameau | 100% | Historiquement, la remontée Hameau ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Marcheuson | 100% | Historiquement, la remontée Marcheuson ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Mossettes | 96.4% | Historiquement, la remontée Mossettes ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Pauvre Conche | 96.4% | Historiquement, la remontée Pauvre Conche ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Planachaux | 100% | Historiquement, la remontée Planachaux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Ripaille 1 | 96.4% | Historiquement, la remontée Ripaille 1 ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Ripaille 2 | 75% | Historiquement, la remontée Ripaille 2 ouvre en moyenne 75% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | Tapis Planachaux | 100% | Historiquement, la remontée Tapis Planachaux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | 24 | 100% | Historiquement, la piste 24 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Chavanette | 95.8% | Historiquement, la piste Chavanette ouvre en moyenne 95.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Chavanette | 100% | Historiquement, la piste Chavanette ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Col des Portes du Soleil-Les Crosets | 96.4% | Historiquement, la piste Col des Portes du Soleil-Les Crosets ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Conchette | 96.4% | Historiquement, la piste Conchette ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Cuboré | 92.9% | Historiquement, la piste Cuboré ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Grand-Conche | 96.4% | Historiquement, la piste Grand-Conche ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Grand-Conche | 96.4% | Historiquement, la piste Grand-Conche ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Grand-Conche | 96.4% | Historiquement, la piste Grand-Conche ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Chapelle | 100% | Historiquement, la piste La Chapelle ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Hameau | 100% | Historiquement, la piste Le Hameau ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Loquet | 96.4% | Historiquement, la piste Le Loquet ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Léchereuse | 96.4% | Historiquement, la piste Léchereuse ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Cases | 96.4% | Historiquement, la piste Les Cases ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Crosets | 100% | Historiquement, la piste Les Crosets ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Crosets | 100% | Historiquement, la piste Les Crosets ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Mossettes | 96.4% | Historiquement, la piste Les Mossettes ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Marcheuson | 100% | Historiquement, la piste Marcheuson ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Marcheuson | 100% | Historiquement, la piste Marcheuson ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Mossettes - Grand-Conche | 96.4% | Historiquement, la piste Mossettes - Grand-Conche ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Pauvre-Conche | 82.1% | Historiquement, la piste Pauvre-Conche ouvre en moyenne 82.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Pauvre-Conche | 92.9% | Historiquement, la piste Pauvre-Conche ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Planachaux | 100% | Historiquement, la piste Planachaux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Planachaux | 100% | Historiquement, la piste Planachaux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Ripaille | 96.4% | Historiquement, la piste Ripaille ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Ripaille-Grand Paradis | 96.4% | Historiquement, la piste Ripaille-Grand Paradis ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Ski nocturne Champéry-Crosets | 0% | Historiquement, la piste Ski nocturne Champéry-Crosets ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Snowpark des Crosets | 89.3% | Historiquement, la piste Snowpark des Crosets ouvre en moyenne 89.3% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-13 au 2026-04-12