Ouverture globale : 90.2 %
Historiquement, la station Briançon ouvre en moyenne 90.2% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Briançon | 90.2 % | Historiquement, la station Briançon ouvre en moyenne 90.2% de ses activités en saison. |
| Remontée | CROIX LA NORE | 96.9% | Historiquement, la remontée CROIX LA NORE ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
| Remontée | PITCHOUNETS | 100% | Historiquement, la remontée PITCHOUNETS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | PRA LONG | 100% | Historiquement, la remontée PRA LONG ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | PROREL 1 | 100% | Historiquement, la remontée PROREL 1 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | PROREL 2 | 96.9% | Historiquement, la remontée PROREL 2 ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
| Remontée |
| ROCHER BLANC |
| 96.9% |
| Historiquement, la remontée ROCHER BLANC ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
| Remontée | STADE | 96.9% | Historiquement, la remontée STADE ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TOURON | 46.9% | Historiquement, la remontée TOURON ouvre en moyenne 46.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BERGERS | 93.8% | Historiquement, la piste BERGERS ouvre en moyenne 93.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BOUCLE COL DU PROREL | 90.6% | Historiquement, la piste BOUCLE COL DU PROREL ouvre en moyenne 90.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BOUCLE DE PRA LONG | 100% | Historiquement, la piste BOUCLE DE PRA LONG ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHAUVET | 96.9% | Historiquement, la piste CHAUVET ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHEMIN | 93.8% | Historiquement, la piste CHEMIN ouvre en moyenne 93.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHEMIN DE RONDE | 100% | Historiquement, la piste CHEMIN DE RONDE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CONDAMINE | 90.6% | Historiquement, la piste CONDAMINE ouvre en moyenne 90.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | COULOIRS | 96.9% | Historiquement, la piste COULOIRS ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CROCUS | 90.6% | Historiquement, la piste CROCUS ouvre en moyenne 90.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CROIX MICHEL | 100% | Historiquement, la piste CROIX MICHEL ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ESPACE DECOUVERTE PITCHOUNETS | 100% | Historiquement, la piste ESPACE DECOUVERTE PITCHOUNETS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | FUNNYCROSS | 75% | Historiquement, la piste FUNNYCROSS ouvre en moyenne 75% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GRANDE GARGOUILLE | 90.6% | Historiquement, la piste GRANDE GARGOUILLE ouvre en moyenne 90.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LA SAGNE DU LOUP | 0% | Historiquement, la piste LA SAGNE DU LOUP ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | NOTRE DAME DES NEIGES | 87.5% | Historiquement, la piste NOTRE DAME DES NEIGES ouvre en moyenne 87.5% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PELVOUX | 96.9% | Historiquement, la piste PELVOUX ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | REMPARTS | 96.9% | Historiquement, la piste REMPARTS ouvre en moyenne 96.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | VAUBAN | 100% | Historiquement, la piste VAUBAN ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | YETI | 100% | Historiquement, la piste YETI ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-06 au 2026-04-19