Ouverture globale : 50.4 %
Historiquement, la station Abondance ouvre en moyenne 50.4% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Abondance | 50.4 % | Historiquement, la station Abondance ouvre en moyenne 50.4% de ses activités en saison. |
| Remontée | TAPIS DES LUTINS | 0% | Historiquement, la remontée TAPIS DES LUTINS ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
| Remontée | TC DE L'ESSERT | 78.6% | Historiquement, la remontée TC DE L'ESSERT ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK a corde du BRION | 78.6% | Historiquement, la remontée TK a corde du BRION ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK DE COVAGNY | 78.6% | Historiquement, la remontée TK DE COVAGNY ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK FOLLYS | 17.9% | Historiquement, la remontée TK FOLLYS ouvre en moyenne 17.9% de ses activités en saison. |
| Remontée |
|---|
| TK GRAND FREMOUX |
| 78.6% |
| Historiquement, la remontée TK GRAND FREMOUX ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK LA CORNE 2 | 78.6% | Historiquement, la remontée TK LA CORNE 2 ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK LE LAC | 50% | Historiquement, la remontée TK LE LAC ouvre en moyenne 50% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK PETIT FREMOUX | 78.6% | Historiquement, la remontée TK PETIT FREMOUX ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ABBAYE | 14.3% | Historiquement, la piste ABBAYE ouvre en moyenne 14.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BOARDERCROSS | 17.9% | Historiquement, la piste BOARDERCROSS ouvre en moyenne 17.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BOUCLE DES PLAGNES | 42.9% | Historiquement, la piste BOUCLE DES PLAGNES ouvre en moyenne 42.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BOUCLE DU VILLAGE | 0% | Historiquement, la piste BOUCLE DU VILLAGE ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | BRION | 78.6% | Historiquement, la piste BRION ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHALET AUTIGNY | 100% | Historiquement, la piste CHALET AUTIGNY ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHALETS DE BRION | 0% | Historiquement, la piste CHALETS DE BRION ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHAPELLE ORATOIRE | 100% | Historiquement, la piste CHAPELLE ORATOIRE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHEMIN DU BRION | 100% | Historiquement, la piste CHEMIN DU BRION ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CIRCUIT GLACE | 42.9% | Historiquement, la piste CIRCUIT GLACE ouvre en moyenne 42.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CORNE BLEUE | 78.6% | Historiquement, la piste CORNE BLEUE ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CORNE NOIRE | 78.6% | Historiquement, la piste CORNE NOIRE ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CORNE ROUGE | 78.6% | Historiquement, la piste CORNE ROUGE ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | FREMOUX | 14.3% | Historiquement, la piste FREMOUX ouvre en moyenne 14.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | FRIEND'S ZONE | 46.4% | Historiquement, la piste FRIEND'S ZONE ouvre en moyenne 46.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GRAND FREMOUX | 78.6% | Historiquement, la piste GRAND FREMOUX ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | L'Ecuelle | 42.9% | Historiquement, la piste L'Ecuelle ouvre en moyenne 42.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | L'ECUELLE | 17.9% | Historiquement, la piste L'ECUELLE ouvre en moyenne 17.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LA CHAUX | 82.1% | Historiquement, la piste LA CHAUX ouvre en moyenne 82.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LA FAUVETTE | 0% | Historiquement, la piste LA FAUVETTE ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Relais | 42.9% | Historiquement, la piste La Relais ouvre en moyenne 42.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LA VARIANTE | 17.9% | Historiquement, la piste LA VARIANTE ouvre en moyenne 17.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LE LAC | 50% | Historiquement, la piste LE LAC ouvre en moyenne 50% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LES FOLLYS | 17.9% | Historiquement, la piste LES FOLLYS ouvre en moyenne 17.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LUDOFFAZ | 3.6% | Historiquement, la piste LUDOFFAZ ouvre en moyenne 3.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | MAISON DU FROMAGE ABONDANCE | 71.4% | Historiquement, la piste MAISON DU FROMAGE ABONDANCE ouvre en moyenne 71.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | OFFAZ | 0% | Historiquement, la piste OFFAZ ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PATINOIRE | 0% | Historiquement, la piste PATINOIRE ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PATINOIRE DES PLAGNES | 0% | Historiquement, la piste PATINOIRE DES PLAGNES ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PETIT COVAGNY | 78.6% | Historiquement, la piste PETIT COVAGNY ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PETIT FREMOUX | 78.6% | Historiquement, la piste PETIT FREMOUX ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | PISTE DE LUGE | 3.6% | Historiquement, la piste PISTE DE LUGE ouvre en moyenne 3.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | RETOUR VILLAGE B | 0% | Historiquement, la piste RETOUR VILLAGE B ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | SENTIER DE BRION | 100% | Historiquement, la piste SENTIER DE BRION ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | SENTIER DES FOLLYS | 100% | Historiquement, la piste SENTIER DES FOLLYS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | SENTIER RETOUR VILLAGE | 100% | Historiquement, la piste SENTIER RETOUR VILLAGE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | VERSANT FORESTIER | 100% | Historiquement, la piste VERSANT FORESTIER ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-20 au 2026-03-29
Données par secteur (en cm), du 2025-12-20 au 2026-03-29