La Chapelle d'Abondance· Portes du Soleil
Ouverture sur la saison : 40.9 %
Historiquement, la piste N°2b - Boucle d'initiation (0.8 km) est ouverte 40.9 % du temps en saison.
09:00:00 – 16:30:00
| Type | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| Piste | Nom | N°2b - Boucle d'initiation (0.8 km) |
| Statistique | Ouverture en saison | 40.9 % |
| Sémantique | Phrase descriptive | Historiquement, la piste N°2b - Boucle d'initiation (0.8 km) est ouverte 40.9 % du temps en saison. |
| Contexte | Station | La Chapelle d'Abondance |
| Contexte | Domaine | Portes du Soleil |
Position de « N°2b - Boucle d'initiation (0.8 km) » non encore localisée sur la carte — affichage centré sur la station.
Cliquez un jour pour afficher l’historique détaillé de cette date.