Villeneuve· Serre Chevalier
Ouverture sur la saison : 100 %
Historiquement, la remontée VILLENEUVE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| Remontée | Nom | VILLENEUVE |
| Statistique | Ouverture en saison | 100 % |
| Sémantique | Phrase descriptive | Historiquement, la remontée VILLENEUVE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Contexte | Station | Villeneuve |
| Contexte | Domaine | Serre Chevalier |
Position de « VILLENEUVE » non encore localisée sur la carte — affichage centré sur la station.
Aucune donnée technique renseignée pour cette remontée.
Cliquez un jour pour afficher l’historique détaillé de cette date.