Courchevel· Les 3 Vallées
Ouverture sur la saison : 94.4 %
Historiquement, la remontée Télécorde du Lac Bleu ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison.
09:10:00 – 16:55:00
| Type | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| Remontée | Nom | Télécorde du Lac Bleu |
| Statistique | Ouverture en saison | 94.4 % |
| Sémantique | Phrase descriptive | Historiquement, la remontée Télécorde du Lac Bleu ouvre en moyenne 94.4% de ses activités en saison. |
| Contexte | Station | Courchevel |
| Contexte | Domaine | Les 3 Vallées |
Position de « Télécorde du Lac Bleu » non encore localisée sur la carte — affichage centré sur la station.
Cliquez un jour pour afficher l’historique détaillé de cette date.